F1
Friday | Sunday | |
Imola | 14.01 | 16.01 |
Portugal | 28.01 | 30.01 |
Monza | 04.02 | 06.02 |
Russland | 18.02 | 20.02 |
Singapur | 25.02 | 27.02 |
Japan | 11.03 | 13.03 |
USA | 18.03 | 20.03 |
México | 01.04 | 03.04 |
Brasilien | 08.04 | 10.04 |
Australien | 22.04 | 24.04 |
Saudi Arabien | 29.04 | 01.05 |
Abu Dhabi | 06.05 | 08.05 |
F2
Bahrain | 24.09. |
Monaco | 15.10. |
Aserbaidschan | 05.11. |
Großbritannien | 03.12. |
Italien | 10.12. |
Russland | 17.12. |
Saudi-Arabien | 21.01. |
VAE | 11.02. |